Table d’affiliation URSSAF
Retrouvez votre centre URSSAF dans ce tableau.
| Nom caisse | SIRET Caisse | N°URSSAF (Code centre de versement) | Adresse ligne 1 | Adresse ligne 2 | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URSSAF ALSACE | 75357004300012 | 427 | 16 RUE CONTADES | 67300 | SCHILTIGHEIM | |
| URSSAF AQUITAINE | 78877877700011 | 727 | 3 RUE THEODORE BLANC | QUARTIER DU LAC | 33084 | BORDEAUX CEDEX |
| URSSAF AUVERGNE | 53513821800016 | 837 | UNITE PROMOTION OFFRES SERVICE | 4, RUE PATRICK DEPAILLER | 63054 | CLERMONT FERRAND CEDEX 9 |
| URSSAF BOURGOGNE | 79471473300019 | 267 | 8 BD GEORGES CLEMENCEAU | 21037 | DIJON CEDEX 9 | |
| URSSAF BRETAGNE | 75375957000108 | 537 | 1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER | BATIMENT E | 35052 | RENNES CEDEX 9 |
| URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE | 79512003900107 | 247 | 258 BOULEVARD DUHAMEL DU MONCEAU | PARC DU MOULIN | 45166 | OLIVET CEDEX |
| URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE | 75285582500010 | 217 | 202 RUE DES CAPUCINS | 51089 | REIMS CEDEX | |
| URSSAF CORSE | 78299314100038 | 200 | BP 901 | 20701 | AJACCIO CEDEX 9 | |
| URSSAF FRANCHE-COMTE | 79507010100071 | 437 | 3 RUE DE CHATILLON | 25480 | ECOLE-VALENTIN | |
| URSSAF ILE-DE-FRANCE | 78861779300013 | 117 | 22/24, RUE DE LAGNY | 93518 | MONTREUIL CEDEX | |
| URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON | 75366412700077 | 917 | 23 ALLÉE DE DÉLOS | 34965 | MONTPELLIER DEDEX 2 | |
| URSSAF LIMOUSIN | 75391952100017 | 747 | 11 RUE CAMILLE PELLETAN | 87047 | LIMOGES CEDEX | |
| URSSAF LORRAINE | 75333448100011 | 417 | 6 RUE PASTEUR | BP 80580 | 57032 | METZ CEDEX 1 |
| URSSAF MIDI-PYRENEES | 53514650000017 | 737 | 166, RUE PIERRE ET MARIE CURIE | LABEGE | 31061 | TOULOUSE CEDEX 9 |
| URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS | 75367340900011 | 317 | 293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER | BP 20001 | 59032 | LILLE CEDEX |
| URSSAF NORMANDIE | 90209799700016 | 287 | TSA 50100 | 21037 | DIJON CEDEX 9 | |
| URSSAF PACA | 79448723100019 | 937 | 20 AVENUE VITON | 13299 | MARSEILLE CEDEX 20 | |
| URSSAF PAYS DE LOIRE | 53510475600015 | 527 | 3 RUE GAETAN RONDEAU | 44000 | NANTES | |
| URSSAF PICARDIE | 75366327700014 | 227 | 1 AVENUE DU DANEMARK | 80000 | AMIENS | |
| URSSAF POITOU-CHARENTES | 75364415200013 | 547 | 3 AVENUE DE LA REVOLUTION | 86046 | POITIERS CEDEX 9 | |
| URSSAF RHONE ALPES | 79484650100011 | 827 | 6 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | 69200 | VENISSIEUX | |
| CGSS DE GUADELOUPE | 31457202500307 | 971 | ZAC DE PROVIDENCE LA KANN OPE | ROUTE DE PERRIN | 97139 | LES ABYMES |
| CGSS DE LA GUYANE | 31519076900028 | 973 | ESPACE TURENNE-RADAMONTHE | ROUTE DE RABAN | 97307 | CAYENNE CEDEX |
| CGSS DE LA REUNION | 31463548300014 | 974 | 4 BOULEVARD DORET | CTC MESSAG 9 | 97703 | SAINT DENIS |
| CGSS DE MARTINIQUE | 31402496900029 | 972 | LD PLACE D’ARMES | 97210 | LE LAMENTIN | |
| CGSS DE MAYOTTE | 47928171900035 | 976 | CENTRE KINGA RN1 BAT A-B KAWENI | BP 84 | 97600 | MAMOUDZOU |
